Điểm Chuẩn Đại Học Mở TPHCM Mới Nhất
Trường Đại học Mở TpHCM đã thông báo điểm chuẩn đại học mở mới nhất để các bạn học viên cùng tìm hiểu. Cùng tham khảo Bảng điểm tin cậy Đại học Mở TP.HCM – OUDE Credentials 2022 được chúng tôi cập nhật trên trang web của chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết dưới đây.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Mở TPHCM
Trường hợp 1: Những ngành không có hệ số
Thông thường, đối với những ngành không có chuyên ngành hoặc không có nhân hệ số trong tổ hợp xét tuyển, chỉ cần tính điểm xét tuyển theo công thức sau:
Điểm đại học = M1 + M2 + M3 + Ưu tiên (nếu có)
Điểm M1, M2, M3 lần lượt là điểm của các môn thành phần trong tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển. Điểm ưu tiên: Theo quy định của Bộ GD & ĐT và của từng trường đại học.
Trường hợp 2: Đối với các ngành có hệ số
Một số trường áp dụng nhân hệ số với các môn thi trong một số ngành học, phổ biến nhất là nhân hệ số 2 áp dụng cho các môn thi năng khiếu hoặc một số chuyên ngành có môn chính. Hiện tại, công thức tính điểm xét tuyển đại học, cao đẳng như sau:
Điểm đại học (thang điểm 40) = M1 + M2 + M3 x2 + Ưu tiên (nếu có)
Công thức trên áp dụng cho các trường đại học xét chuyên ngành theo thang điểm 40. Đối với các trường theo thang điểm 30, chúng tôi quy đổi như sau:
Điểm đại học (thang điểm 30) = [M1 + M2 + M3 x2] x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Mức điểm xét tuyển trên áp dụng bình đẳng đối với môn thi năng khiếu có hệ số 2 ở một số trường.
Điểm chuẩn đại học Mở TPHCM 2022
>> Xem thêm điểm chuẩn các trường
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM
Điểm Chuẩn HUTECH – Đại Học Công Nghệ Tp HCM
Điểm chuẩn theo chương trình đại trà
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ anh | 7220201 | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
6 | Xã hội học | 7310301 | 16 |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | 16 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
9 | Marketing | 7340115 | 22 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 20 |
12 | Kế toán | 7340301 | 20 |
13 | Kiểm toán | 7340302 | 20 |
14 | Quản lý công | 7340403 | 16 |
15 | Quản lý nhân lực | 7340404 | 22 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
17 | Luật | 7380101 | 20 |
18 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
25 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
26 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 |
27 | Du lịch | 7810101 | 20 |
Chương trình chất lượng cao
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ anh | 7220201C | 20 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220204C | 20 |
3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220209C | 20 |
4 | Kinh tế | 7310101C | 20 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 16 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | 16 |
7 | Kế toán | 7340301C | 18 |
8 | Luật kinh tế | 7380107C | 18 |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 18 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101C | 16 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201C | 18 |
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
Điểm chuẩn trường đại học Mở TPHCM
Xét điểm thi TN THPT
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 17 |
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 25.25 |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 26.4 |
6 | Luật | 7380107C | 25.1 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 25.9 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 25.9 |
9 | Kế toán | 7340301C | 24.15 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.1 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 26.25 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.1 |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.4 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25.85 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 19 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 26.45 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | 18.8 |
19 | Đông Nam Á học | 7310620 | 23.1 |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 25.9 |
21 | Luật | 7380107 | 25.7 |
22 | Xã hội học | 7310301 | 23.1 |
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.8 |
24 | Khoa học máy tính | 7480101 | 25.55 |
25 | Kế toán | 7340301 | 25.7 |
26 | Kinh tế | 7310101 | 25.8 |
27 | Marketing | 7340115 | 26.95 |
28 | Luật | 7380101 | 25.2 |
29 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.8 |
30 | Du lịch | 7810101 | 24.5 |
31 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19 |
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | 25.75 |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 24.9 |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 26.7 |
35 | Kiểm toán | 7340302 | 25.2 |
36 | Khoa học máy tính | 7420201C | 24 |
Xét điểm học bạ:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 20 |
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 20 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 20 |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 18 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 22 |
6 | Luật | 7380107C | 21.25 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 24 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 22.75 |
9 | Kế toán | 7340301C | 20 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.25 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 0 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.25 |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 0 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 26.5 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 20 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 25.25 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
19 | Đông Nam Á học | 7310620 | 18 |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.75 |
21 | Luật | 7380107 | 24.8 |
22 | Xã hội học | 7310301 | 18 |
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 0 |
24 | Khoa học máy tính | 7340302 | 22.75 |
25 | Kế toán | 7340301 | 25.75 |
26 | Kinh tế | 7310101 | 25.4 |
27 | Marketing | 7340115 | 25 |
28 | Luật | 7380101 | 23.9 |
29 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.3 |
30 | Du lịch | 7810101 | 25.75 |
31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | 20 |
32 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 20 |
33 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.75 |
34 | Kiểm toán | 7340302C | 20 |
35 | Kiểm toán | 7340302 | 25.35 |
36 | Khoa học máy tính | 7340302C | 20 |
>> Tham khảo thêm thông tin về trường Đại học Mở
Điểm chuẩn đại học Mở TPHCM 2020
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.75 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.25 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.75 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | — |
5 | Xã hội học | 7310301 | 19.5 |
6 | Đông Nam á học | 7310620 | 21.75 |
7 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 24.1 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.7 |
10 | Marketing | 7340115 | 25.35 |
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 25.05 |
12 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 24 |
13 | Kế toán | 7340301 | 24 |
14 | Kiểm toán | 7340302 | 23.8 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 23.2 |
16 | Khoa học máy tính | 7480101 | 23 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.5 |
18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.35 |
19 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 |
20 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 25.05 |
22 | Du lịch | 7810101 | 22 |
23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
24 | Luật | 7380101 | 22.8 |
25 | Luật kinh tế | 7380107 | 23.55 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | — |
27 | Luật kinh tế | 7380107C | 19.2 |
28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 23.25 |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | — |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | — |
31 | Khoa học máy tính | 7480101C | — |
32 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
33 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 21.65 |
34 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | 18.5 |
35 | Kế toán | 7340301C | 16.5 |
36 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 |
Xét theo học bạ:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.6 |
2 | Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201C | 21.4 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.8 |
4 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.3 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 23.9 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.6 |
7 | Quản trị kinh doanh CLC | 7340101C | 20 |
8 | Du lịch | 7810101 | 25.2 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25 |
10 | Tài chính – Ngân hàng CLC | 7340201C | 20 |
11 | Kế toán | 7340301 | 25 |
12 | Kế toán CLC | 7340301C | 20 |
13 | Kiểm toán | 7340302 | 24 |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
15 | Luật | 7380101 | 23.5 |
16 | Luật kinh tế | 7380107 | 23.5 |
17 | Luật kinh tế CLC | 7380107C | 20 |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20 |
19 | Công nghệ sinh học CLC | 7420201C | 18 |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.8 |
22 | CNKT công trình xây dựng | 7510102 | 20 |
23 | CNKT công trình xây dựng CLC | 7510102C | 20 |
24 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 20 |
25 | Đông Nam Á học | 7310620 | 21.5 |
26 | Xã hội học | 7310301 | 22 |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
Qua bài viết chia sẻ trên đây, bạn hoàn toàn nắm rõ về điểm chuẩn trường đại học Mở TPHCM trong các năm gần nhất. Từ những thông tin bổ ích trên đây, bạn đã có quyết định cuối cùng cho mình trong việc lựa chọn trường học tốt nhất. Ngoài những thông tin cơ bản này, bạn hoàn toàn được tư vấn thêm các thông tin mới khi liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
The post Điểm Chuẩn Đại Học Mở TPHCM Mới Nhất appeared first on Làm Bằng Nhanh.
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/SVbRvjB
Nhận xét
Đăng nhận xét