Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học HUTECH Năm 2020
Điểm chuẩn Đại học HUTECH năm 2020 có mức dao động từ 18 đến 22 điểm. Theo đó, ngành Dược vẫn đứng top trong bảng điểm với số điểm là 22, về phương thức xét tuyển theo học bạ THPT là 24 điểm.
Ngoài ra, các ngành về kinh doanh quốc tế, kiến trúc, thiết kế thời trang có số điểm chuẩn từ 19-20 điểm. Còn lại tất cả các ngành đều có mức điểm chuẩn chung là 18 điểm.
Giới thiệu sơ lược trường Đại học HUTECH
Đại học HUTECH là một trường đại học công lập tại TP.HCM, là một trong những trường ĐH hàng đầu tại Việt Nam được thành lập vào năm 1995.Với 25 năm kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo cùng với môi trường học tập năng động, HUTECH đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các sinh viên trên toàn quốc.
Trường có 4 cơ sở và 1 Viện Công nghệ cao, trong đó trụ sở chính nằm trên đường Điện Biên Phủ. Các đơn vị đào tạo của Trường: gồm 12 khoa, 9 viện và 6 trung tâm đào tạo.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH) có 4 cơ sở tại TPHCM:
- Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Ung Van Khiem Campus: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Thu Duc Campus: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Hitech Park Campus: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Đường D1, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 5445 7777 – Fax: (028) 5445 4444 – Email: hutech@hutech.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học HUTECH năm 2020
Thứ sáu 25/9/2020, Đại học Công Nghệ TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn cho 45 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường.
Sau đây, là bảng điểm chuẩn ĐH HUTECH năm 2020 cụ thể đối với từng ngành là:
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Dược học | A00, B00, C08, D07 | 22 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Thú y | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Tâm lý học | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ
ăn uống |
A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Luật kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 |
Kiến trúc | A00, D01, V00, H01 | 20 | 18 |
Thiết kế nội thất | A00, D01, V00, H01 | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | V00, H01, H02, H06 | 20 | 18 |
Thiết kế đồ họa | V00, H01, H02, H06 | 18 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Việt Nam học | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 |
Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 |
Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 |
Địa điểm nộp hồ sơ tuyển sinh trường Đại học HUTECH
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:
- * Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn
- * Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH
- * Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Viện Công nghệ Việt – Nhật, 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Học phí trường Đại học Hutech năm 2020
Tham khảo học phí HUTECH 2020
Đơn giá của học phí thường được giữ nguyên trong năm học, có thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không quá 7%/năm.
Ngành | Học phí |
Quản trị khách sạn | 17-18 triệu đồng/học kỳ |
Quản trị kinh doanh | 17-18 triệu đồng/học kỳ |
Dược | 20-22 triệu đồng/học kỳ |
Quản trị nhà hàng | 17-18 triệu đồng/học kỳ |
Ngôn ngữ Anh | 17-18 triệu đồng/học kỳ |
Như vậy, 1 tín chỉ học phí 2020 – 2021 sẽ tầm 1.200.000đ.
Bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ thông tin về điểm chuẩn và học phí theo từng ngành của trường Đại học Hutech. Theo chúng tôi được biết, điểm sàn của HUTECH là một con số khá hấp dẫn so với mặt bằng chung của các trường. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất của HUTECH vẫn luôn được các sinh viên đánh giá cao so với các trường khác.
Ngoài ra, HUTECH còn có những hoạt động ngoại khoá vui nhộn mà ít có trường nào có thể làm được. Đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng cử viên trong việc chọn lọc các trường.
Hi vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị và sự tính toán kỹ lưỡng nhất trong quá trình ứng tuyển. Còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp. Cảm ơn các bạn đã đọc !
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/4ltfPVr
Nhận xét
Đăng nhận xét