Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2023
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2023 đã được công bố với các phương thức xét điểm thi THPT, xét học bạ và xét kết quả thi ĐGNL/ĐGTD. Hãy cùng đọc bài viết dưới đẩy để biết mình có trúng tuyển không nhé!
Tổng quan về trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
- Tên trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
- Tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
- Mã trường: DKK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng
- Địa chỉ:
- Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- SĐT: 048.621.504
- Email: uneti@vnn.vn
- Website: http://uneti.edu.vn/, https://ift.tt/pEbAxoX
- Facebook: https://ift.tt/yBKvZV6
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ra đời dựa trên Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, xuất phát từ việc nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, một tổ chức tiền thân của nó, được thành lập vào năm 1956 với tên gọi là Trường Trung cấp Kỹ thuật III.
Trải qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Nhà trường đã ghi điểm với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên công nhân, viên chức và sinh viên. Tập thể này đã không ngừng tìm kiếm tri thức và thúc đẩy sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, để đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Các thông tin về tuyển sinh của đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2023
Thời gian xét tuyển
Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Thông báo của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh tất cả các bạn đã hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương trên cả nước.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức
- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả học bạ THPT
- Phương thức 5: Các phương thức khác
Chính sách ưu tiên
Các thí sinh trúng tuyển sẽ được hưởng các ưu đãi và chính sách khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.
- Các bạn có thể tự do lựa chọn địa điểm học tập tại Hà Nội hoặc Nam Định, tùy theo sở thích cá nhân.
- Để ưu tiên giúp đỡ thí sinh, Nhà trường sẽ áp dụng điểm xét tuyển thấp hơn và cung cấp 500 chỗ ở ký túc xá miễn phí, cùng với việc giảm học phí cho các ngành đặc thù trong năm học 2023 – 2024 đối với các thí sinh trúng tuyển và nhập học tại cơ sở Nam Định.
- Học bổng khuyến khích tài năng và Học bổng hỗ trợ học tập
Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2023
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023, với mức điểm từ 17.5 đến 24 điểm. Chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành dựa trên theo từng phương thức xét tuyển có thể tìm thấy ở phần dưới.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 23.7 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340115DKK | Marketing | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7340115DKD | Marketing | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 16 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
31 | 7340301DKD | Kế toán | 16 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | Cơ sở Nam Định | |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | Cơ sở Nam Định | |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 16 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16 | Cơ sở Nam Định | |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | Cơ sở Nam Định |
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/JChU3pn
Nhận xét
Đăng nhận xét