Điểm Chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Các Năm
Nhằm giúp các bạn sinh viên có lựa chọn tốt nhất cho mình về trường đại học Giao Thông Vận Tải. Trước hết, chúng tôi sẽ chia sẻ các điểm chuẩn trong những năm gần đây của trường này, để các bạn cùng nắm rõ. Đặc biệt với cách tính điểm cụ thể của trường rất dễ hiểu và chính xác nhất.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học GTVT
Bạn có thể áp dụng cách tính điểm của trường đại học GTVT khá dễ dàng theo công thức như sau: ĐXT = M0 + M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Hiện điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến một chữ số thập phân. Từ công thức trên được giải nghĩa chi tiết như sau:
- M0: Tổng điểm quy đổi (theo bảng quy đổi điểm thang điểm 10 của tất cả các điều kiện).
- M1, M2, M3: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
- Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2021
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | 26.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | 22.7 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | 24.6 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 75201301 | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | 75201302 | 25.4 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | 24.2 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | 19.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | 23.6 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | 25.4 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | 23.4 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802055 | 16.4 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | 24.2 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | 24.2 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | 25.9 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | 25.5 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064 | 23.7 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | 15 |
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 27,1 |
Logistics và chuỗi cung ứng (Quản trị logistic và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 28,83 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thủy) | 18 | |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và máy xây dựng) | 21,38 | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 26,25 | |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | 26,99 | |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00, A01, D90 | 25,62 |
Kỹ thuật điện ( Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 26,58 |
Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D90 | 22,57 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng- Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D90 | 25,23 |
Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình | A00, A01, D90 | 24,29 |
Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | A00, A01, D90 | 18 |
Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế xây dựng. | A00, A01, D01, D90 | 25,5 |
Kinh tế xây dựng – Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 25,56 |
Khai thác vận tải (Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 26,57 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01, D90 | 25,37 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 18 |
Trên đây là cách tính điểm chuẩn chính xác nhất cho trường đại học Giao Thông Vận Tải. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi đến bạn các điểm chuẩn trong 3 năm gần nhất: 2020, 2021, 2022. Bạn có thể tham khảo chi tiết, hoặc có điều gì vướng mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
The post Điểm Chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Các Năm appeared first on lambangnhanh.com.
Via lambangnhanh.com https://ift.tt/wIUbteY
Nhận xét
Đăng nhận xét