Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 2022
Trường đại học Giao Thông Vận Tải đã công bố thông tin tuyển sinh vào đại học chính xác trong năm 2022. Bạn cùng tìm hiểu chi tiết các thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật chính xác ở bài viết dưới đây:
Giới thiệu trường đại học Giao Thông Vận Tải
Trường đại học Giao Thông Vận Tải với tên tiếng anh được viết là: University of Transport and Communications (viết tắt là: UTC). Đây là một trong những trường công lập đứng đầu trong ngành GTVT, chạy theo định tướng nghiên cứu, chịu trách nhiệm đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế giao thông vận tải tại Việt Nam.
Trường Đại học Giao thông Vận tải tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính (bắt đầu đào tạo từ năm 1902 thời Pháp thuộc), được chính quyền cách mạng mở lại ngày 15/11/1945 theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghị định thư ngày 8 tháng 10 năm 1945 của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đào Trọng Kim. Tháng 8 năm 1960, Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập và tuyển sinh khóa đầu tiên ở trình độ đại học.
Ngày 24 tháng 3 năm 1962, trường chính thức mang tên Trường Đại học Giao thông vận tải theo quyết định số 42 / CP ngày 24 tháng 3 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ. Trường Đại học Giao thông vận tải là trường đại học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế đa ngành, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.
Thông tin tuyển sinh 2022 của trường đại học Giao Thông Vận Tải
Năm 2022, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh trên toàn quốc và đào tạo 31 ngành, trong đó có 10 chương trình tiên tiến, chất lượng cao và 2 chương trình liên kết quốc tế. Cụ thể về hình thức tuyển sinh của trường ĐH Giao Thông Vận Tải được chúng tôi tổng hợp chi tiết ở dưới đây:
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của ĐH GTVT
ĐH Giao Thông Vận Tải tuyển sinh theo các ngành cũng như chỉ tiêu dựa theo các khu vực cụ thể như: Hà Nội, Tp.HCM. Tất cả được tổng hợp đầy đủ các thông tin ở dưới đây:
Chương trình đại trà
STT | Tên ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | ||||
Theo kết quả thi THPT năm 2022, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | ||||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 85 | 25 | 110 | ||
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 95 | 25 | 120 | ||
3 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 65 | 15 | 80 | ||
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20 | 90 | ||
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 140 | 35 | 175 | ||
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 140 | 35 | 175 | ||
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 | 110 | |||
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 | ||
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 95 | 35 | 130 | ||
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 75 | 25 | 100 | ||
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 35 | 15 | 50 | ||
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 380 | 380 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 | ||
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 15 | 40 | ||
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 120 | 40 | 160 | ||
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 20 | 100 | ||
17 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 20 | 80 | ||
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 35 | 115 | ||
19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 280 | 280 | |||
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 95 | 25 | 120 | ||
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 190 | 50 | 240 | ||
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07 | 190 | 190 | |||
23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 185 | 65 | 250 | ||
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 15 | 40 | ||
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 385 | 165 | 550 |
Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | ||||
Theo kết quả thi THPT năm 2022, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | ||||||||
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D01, D07 | 50 | 25 | 75 | ||
27 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 45 | 15 | 60 | ||
28 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 | ||
29 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | ||
30 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 20 | 10 | 30 | ||
31 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | ||
32 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 55 | 15 | 70 | ||
33 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 |
Chương trình liên kết quốc tế do nước ngoài cấp bằng
STT | Tên ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | |||
Theo kết quả thi THPT năm 2022, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | |||||||
34 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng) | 7580302 LK | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 30 | |
35 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng) | 7340101 LK | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 30 |
Phương thức xét tuyển năm 2022 của ĐH GTVT
Trong đợt đăng ký xét tuyển năm 2022, Trường Đại học Giao thông vận tải sử dụng 5 phương thức đăng ký để xét chỉ tiêu xét tuyển vào chương trình đào tạo chính quy của trường. Đặc biệt, Trường ĐH Giao thông vận tải xét tuyển học bạ kết hợp với vô số chứng chỉ ngoại ngữ, mở ra cơ hội vào trường cho thí sinh.
Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển (cộng với điểm ưu tiên – nếu có).
Phương thức 2: Xét học bạ THPT
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (cộng điểm ưu tiên nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên. Trong đó, điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,0 điểm.
Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
Phương thức 4: Xét kết hợp
Áp dụng cho chương trình tiên tiến, chất lượng cao:
Ứng viên có Chứng chỉ tiếng Anh (Pháp) quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (giá trị đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 môn. kỳ thi THPT năm 2022 từ tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12,0 điểm trở lên (gồm môn toán và 1 môn khác không phải là ngoại ngữ).
Áp dụng cho một số ngành đào tạo Phân hiệu:
Tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi đại học quốc gia của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Thí sinh tốt nghiệp THPT, tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có bài thi đánh giá kỹ năng + điểm ưu tiên (nếu có) từ 600 điểm trở lên – theo thang điểm 1200.
Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng như sau: Khu vực 3: 0 điểm; Khu vực 2: 10 chấm; KV2-NT: 20 điểm; Vùng 1: 30 chấm; Nhóm ưu tiên 2 (Chỉ tiêu 5, 6, 7): 40 điểm; Nhóm ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
Tuyển chọn những học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi HSG quốc gia hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế.
Thông tin tuyển sinh 2021 của trường đại học Giao Thông Vận Tải
Năm 2021, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh và đào tạo 25 ngành, trong đó có 9 chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Cụ thể về hình thức tuyển sinh chi tiết như sau:
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của ĐH GTVT
Năm 2021, trường đại học GTVT đã tuyển sinh các với 25 ngành, với 9 chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Cụ thể về các chương trình tuyển sinh như sau: Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã tuyển sinh GHA). Chỉ tiêu cho các chương trình đại trà, chương trình tiên tiến và chất lượng cao: 4200.
TT | Tên ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | ||
Theo kết quả thi THPT năm 2021, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | Theo kết quả học bạ THPT | Tổng | ||||
Các chương trình đại trà | ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 85 | 25 | 110 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 95 | 25 | 120 |
3 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 65 | 15 | 80 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20 | 90 |
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 140 | 35 | 175 |
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 140 | 35 | 175 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 | 0 | 110 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 95 | 35 | 130 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 75 | 25 | 100 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 35 | 15 | 50 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 380 | 0 | 380 |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 25 | 15 | 40 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 120 | 40 | 160 |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 20 | 100 |
17 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 20 | 80 |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 35 | 115 |
19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 280 | 0 | 280 |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 85 | 25 | 110 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 180 | 50 | 230 |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07 | 160 | 0 | 160 |
23 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 50 | 0 | 50 |
24 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 185 | 65 | 250 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 15 | 40 |
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 385 | 165 | 550 |
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao | ||||||
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D01, D03 | 50 | 25 | 75 |
28 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 45 | 15 | 60 |
29 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 |
30 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 |
31 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 20 | 10 | 30 |
32 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 |
33 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 55 | 15 | 70 |
34 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 |
*Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM (Mã xét tuyển GSA): 1500 chỉ tiêu
TT | Tên ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | |||
Theo KQ thi THPT 2021, xét tuyển thẳng | Theo học bạ THPT | Theo KQ kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM 2021 | Tổng | ||||
1 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 30 | 10 | 0 | 40 |
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 20 | 0 | 50 |
3 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 20 | 0 | 50 |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 20 | 0 | 50 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 10 | 60 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 20 | 0 | 70 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 | 0 | 90 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 20 | 0 | 80 |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 | 20 | 110 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 20 | 10 | 80 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 20 | 10 | 90 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 80 | 0 | 20 | 100 |
13 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 30 | 0 | 100 |
14 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 70 | 30 | 20 | 120 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 100 | 50 | 10 | 160 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 60 | 20 | 170 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 20 | 0 | 40 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 10 | 0 | 40 |
Phương thức xét tuyển năm 2021
Phương thức tuyển sinh 1:
Sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2021 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
Phương thức tuyển sinh 2:
Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ THPT) để xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (điểm 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình cả năm lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có ) tính từ ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển mà điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm.
Phương thức tuyển sinh 3:
- Tuyển thẳng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế.
- Thí sinh được mời tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo tổ hợp môn thi phù hợp. .
- Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành học phù hợp với nội dung môn thi mà thí sinh đạt giải.
- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thẳng vào các chuyên ngành: Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt, Cơ khí, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng kỹ thuật nước, Xây dựng công trình giao thông.
Phương thức tuyển sinh 4:
Xét tuyển kết hợp (áp dụng cho Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao):
Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh (Pháp) quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 bài thi THCS năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12,0 điểm trở lên (gồm toán và 1 môn khác không phải là ngoại ngữ).
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh (áp dụng đối với một số ngành đào tạo Phân hiệu):
Thí sinh tốt nghiệp THPT, tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Hồ Chí Minh tổ chức và có điểm thi ĐGNL + điểm ưu tiên (nếu có) từ 650 điểm trở lên – theo thang điểm 1200.
Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng như sau: Khu vực 3: 0 điểm; Khu vực 2: 10 chấm; KV2-NT: 20 điểm; Vùng 1: 30 chấm; Nhóm ưu tiên 2 (Chỉ tiêu 5, 6, 7): 40 điểm; Nhóm ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm.
Bài viết chia sẻ trên đây chúng tôi đã giúp bạn nắm rõ về thông tin tuyển sinh trường đại học Giao Thông Vận Tải. Chắc chắn với những thông tin chia sẻ này đã mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt nhất. Ngoài những thông tin này còn thắc mắc gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
The post Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 2022 appeared first on lambangnhanh.com.
Via lambangnhanh.com https://ift.tt/vIqwC1G
Nhận xét
Đăng nhận xét