Điểm Chuẩn Đại Học Văn Lang Các Năm Gần Nhất

Điểm chuẩn đại học Văn Lang của năm 2022 được xét tuyển sinh sớm áp dụng theo phương thức xét học bạ.

Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Văn Lang 2022

Điểm chuẩn đại học Văn Lang 2022
Cập nhật điểm chuẩn đại học Văn Lang 2022

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

Ví dụ: xét tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa), với phương thức xét điểm học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh tính điểm như sau:

  • Điểm môn Toán = (Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Toán HK1 lớp 12) : 2
  • Điểm môn Lý = (Điểm trung bình môn Lý cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Lý HK1 lớp 12) : 2
  • Điểm môn Hóa = (Điểm trung bình môn Hóa cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Hóa HK1 lớp 12) : 2

Điểm chuẩn đại học Văn Lang 2022

Trường đại học Văn Lang đã chính thức công bố điểm chuẩn của năm 2022 được xét tuyển sinh sớm áp dụng theo phương thức xét học bạ. Trong đó, với điểm chuẩn của trường này sẽ giao động từ 18 – 24 điểm. Phần lớn các ngành của trường đại học Văn Lang đều lấy điểm chuẩn tại mức 18 điểm cụ thể như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Thanh Nhạc 7210205 N00 24  
2 Piano 7210208 N00 24  
3 Diễn Viên Kịch, Điện Ảnh – Truyền Hình 7210234 S00 24  
4 Đạo Diễn Điện Ảnh, Truyền Hình 7210235 S00 24  
5 Thiết Kế Công Nghiệp 7210402 H03; H04; H05; H06 24  
6 Thiết Kế Đồ Họa 7210403 H03; H04; H05; H06 24  
7 Thiết Kế Thời Trang 7210404 H03; H04; H05; H06 24  
8 Thiết Kế Mỹ Thuật Số 7210404 H03; H04; H05; H06 24  
9 Ngôn Ngữ Anh 7220201 D01; D08; D10 24  
10 Ngôn Ngữ Trung Quốc 7220204 A01; D01; D04; D14 18  
11 Văn Học (Ứng Dụng) 7229030 C00; D01; D14; D66 18  
12 Tâm Lý Học 7310401 B00; B03; C00; D01 18  
13 Đông Phương Học 7310608 A01; C00; D01; D04 18  
14 Việt Nam học 7310631 A01;  D01; D14; D15 18  
15 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00; A01; C00; D01 22  
16 Quan Hệ Công Chúng 7320108 A00; A01; C00; D01 22  
17 Quản Trị Kinh Doanh 7340101 A00; A01; C01; D01 18  
18 Marketing 7340115 A00; A01; C01; D01 20  
19 Bất Động Sản 7340116 A00; A01; C04; D01 18  
20 Kinh Doanh Quốc Tế 7340120 A00; A01; C04; D01 18  
21 Kinh Doanh Thương Mại 7340121 A00; A01; C01; D01 18  
22 Thương mại điện tử 7340122 A00; A01; C01; D01 18  
23 Tài Chính – Ngân Hàng 7340201 A00; A01; C04; D01 18  
24 Kế Toán 7340301 A00; A01; D01; D10 18  
25 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00; A01; C04; D01 18  
26 Luật 7380101 A00; A01; C00; D01 18  
27 Luật Kinh Tế 7380107 A00; A01; C00; D01 18  
28 Công Nghệ Sinh Học 7420201 A00; A02; B00; D08 18  
29 Công Nghệ Sinh Học Y Dược 7420205 A00; B00; D07; D08 18  
30 Công nghệ thẩm mỹ  7420207 A00; B00; D07; D08 18  
31 Khoa Học Dữ Liệu 7480109 A00; A01; C01; D01 18  
32 Kỹ Thuật Phần Mềm 7480103 A00; A01; D101; D10 18  
33 Công Nghệ Thông Tin 7480201 A00; A01; D01; D10 18  
34 Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô 7510205 A00; A01; C01; D01 18  
35 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử 7510301 A00; A01; C01; D01 18  
36 Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường 7510406 A00; B00; D07; D08 18  
37 Quản lý công nghiệp 7510601 A00; A01; A02; B00 18  
38 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 7510605 A00; A01; C01; D01  18  
39 Quản Trị Môi Trường Doanh Nghiệp 7510606 A00; B00; D07; D05  18  
40 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử 7520114 A00; A01; C01; D01  18  
41 Kỹ Thuật Nhiệt 7520115 A00; A01; D07  18  
42 Công Nghệ Thực Phẩm 7540101 A00; B00; D07; C02  18  
43 Kiến Trúc 7580101 V00; V01; H02  24  
44 Thiết Kế Nội Thất 7580108 H03; H04; H05; H06  24  
45 Kỹ Thuật Xây Dựng 7580201 A00; A01; D01; D07  18  
46 Kỹ Thuật Xd Công Trình Giao Thông 7580205 A00; A01; D01; D07  18  
47 Quản Lý Xây Dựng 7580302 A00; A01; D01; D07  18  
48 Thiết Kế Xanh 7589001 A00; A01; B00; D08  18  
49 Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 7620118 A00; B00; D07; D08  18  
50 Dược Học 7720201 A00; B00; D07  24  
51 Điều Dưỡng 7720301 B00; C08; D07; D08  19.5  
52 Răng – Hàm – Mặt 7720501 A00; B00; D07; D08  24  
53 Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học 7720601 A00; B00; D07; D05  19.5  
54 Công Tác Xã Hội 7760101 C00; C14; C20; D01  18  
55 Du lich 7810101 A00; A01; C00; D01  18  
56 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành 7810103 A00; A01; D01; D03  18  
57 Quản Trị Khách Sạn 7810201 A00; A01; D01; D03  18  
58 Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống 7810202 A00; A01; D01; D03  18  
59 Bảo hộ lao động 7850201 A00; A01; A02; B00 18  

 

Điểm chuẩn đại học Văn Lang 2021

Trường đại học Văn Lang dự kiến sẽ tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu trình độ ĐH chính quy. Trong đó, với 50 ngành đào tạo, cùng với dự kiến mở các ngành mới đều thuộc vào khối sức khỏe. Hiện điểm sàn của xét tuyển trực tiếp vào trường đại học Văn Lang dựa vào các phương thức xét kết quả tốt nghiệp của năm 2021 như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Thanh Nhạc 7210205 N00 22  
2 Piano 7210208 N00 22  
3 Thiết Kế Công Nghiệp 7210402 H03; H04; H05; H06 23  
4 Thiết Kế Đồ Họa 7210403 H03; H04; H05; H06 26  
5 Thiết Kế Thời Trang 7210404 H03; H04; H05; H06 25  
6 Thiết Kế Mỹ Thuật Số 7210404 H03; H04; H05; H06 25  
7 Diễn Viên Kịch, Điện Ảnh – Truyền Hình 7210234 S00 20  
8 Đạo Diễn Điện Ảnh, Truyền Hình 7210235 S00 20  
9 Ngôn Ngữ Anh 7220201 D01; D08; D10 18  
10 Ngôn Ngữ Trung Quốc 7220204 A01; D01; D04; D14 16  
11 Văn Học (Ứng Dụng) 7229030 C00; D01; D14; D66 16  
12 Tâm Lý Học 7310401 B00; B03; C00; D01 19  
13 Đông Phương Học 7310608 A01; C00; D01; D04 18  
14 Quan Hệ Công Chúng 7320108 A00; A01; C00; D01 24.5  
15 Quản Trị Kinh Doanh 7340101 A00; A01; C01; D01 19  
16 Marketing 7340115 A00; A01; C01; D01 19.5  
17 Bất Động Sản 7340116 A00; A01; C04; D01 19  
18 Kinh Doanh Thương Mại 7340121 A00; A01; C01; D01 18  
19 Tài Chính – Ngân Hàng 7340201 A00; A01; C04; D01 19  
20 Kế Toán 7340301 A00; A01; D01; D10 17  
21 Luật 7380101 A00; A01; C00; D01 17  
22 Luật Kinh Tế 7380107 A00; A01; C00; D01 17  
23 Công Nghệ Sinh Học 7420201 A00; A02; B00; D08 16  
24 Công Nghệ Sinh Học Y Dược 7420205 A00; B00; D07; D08 16  
25 Kỹ Thuật Phần Mềm 7480103 A00; A01; D101; D10 17  
26 Khoa Học Dữ Liệu 7480109 A00; A01; C01; D01 16  
27 Công Nghệ Thông Tin 7480201 A00; A01; D01; D10 18  
28 Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô 7510205 A00; A01; C01; D01 17  
29 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử 7510301 A00; A01; C01; D01 17  
30 Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường 7510406 A00; B00; D07; D08 16  
31 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 7510605 A00; A01; C01; D01  20  
32 Quản Trị Môi Trường Doanh Nghiệp 7510606 A00; B00; D07; D05  16  
33 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử 7520114 A00; A01; C01; D01  16  
34 Kỹ Thuật Nhiệt 7520115 A00; A01; D07  16  
35 Công Nghệ Thực Phẩm 7540101 A00; B00; D07; C02  16  
36 Kiến Trúc 7580101 V00; V01; H02  17  
37 Thiết Kế Nội Thất 7580108 H03; H04; H05; H06  19  
38 Kỹ Thuật Xây Dựng 7580201 A00; A01; D01; D07  16  
39 Kỹ Thuật Xd Công Trình Giao Thông 7580205 A00; A01; D01; D07  16  
40 Quản Lý Xây Dựng 7580302 A00; A01; D01; D07  16  
41 Thiết Kế Xanh 7589001 A00; A01; B00; D08  16  
42 Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 7620118 A00; B00; D07; D08  16  
43 Dược Học 7720201 A00; B00; D07  21  
44 Điều Dưỡng 7720301 B00; C08; D07; D08  19  
45 Răng – Hàm – Mặt 7720501 A00; B00; D07; D08  24  
46 Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học 7720601 A00; B00; D07; D05  19  
47 Công Tác Xã Hội 7760101 C00; C14; C20; D01  18  
48 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành 7810103 A00; A01; D01; D03  19  
49 Quản Trị Khách Sạn 7810201 A00; A01; D01; D03  19  
50 Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống 7810202 A00; A01; D01; D03  17  

 

Điểm trúng tuyển đại học Văn Lang 2020

Vào năm 2020 Trường đại học Văn Lang đưa ra xét tuyển với dự tính 7.000 tiêu chí, trong đó với 50 ngành đào tạo, và dự kiến mở các ngành mới về sức khỏe. Trong đó, với điểm sàn xét tuyển trường đại học Văn Lang của năm 2020 giao động từ 16 – 18 điểm như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Thanh Nhạc 7210205 N00 18  
2 Piano 7210208 N00 18  
3 Thiết Kế Công Nghiệp 7210402 H03; H04; H05; H06 16  
4 Thiết Kế Đồ Họa 7210403 H03; H04; H05; H06 18  
5 Thiết Kế Thời Trang 7210404 H03; H04; H05; H06 16  
6 Thiết Kế Thời Trang 7210404 H03; H04; H05; H06 25  
7 Ngôn Ngữ Anh 7220201 D01; D08; D10 19  
8 Văn Học (Ứng Dụng) 7229030 C00; D01; D14; D66 16  
9 Tâm Lý Học 7310401 B00; B03; C00; D01 18  
10 Đông Phương Học 7310608 A01; C00; D01; D04 18  
11 Quan Hệ Công Chúng 7320108 A00; A01; C00; D01 19  
12 Quản Trị Kinh Doanh 7340101 A00; A01; C01; D01 18  
13 Marketing 7340115 A00; A01; C01; D01 19  
14 Kinh Doanh Thương Mại 7340121 A00; A01; C01; D01 18  
15 Tài Chính – Ngân Hàng 7340201 A00; A01; C04; D01 18  
16 Kế Toán 7340301 A00; A01; D01; D10 17  
17 Luật 7380101 A00; A01; C00; D01 18  
18 Luật Kinh Tế 7380107 A00; A01; C00; D01 17  
19 Công Nghệ Sinh Học 7420201 A00; A02; B00; D08 16  
20 Công Nghệ Sinh Học Y Dược 7420205 A00; B00; D07; D08 16  
21 Quản trị Công nghệ Sinh học 7429001 A00, B00, D07, D08 16  
22 Kỹ Thuật Phần Mềm 7480103 A00; A01; D101; D10 17  
23 Công Nghệ Thông Tin 7480201 A00; A01; D01; D10 18  
24 Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô 7510205 A00; A01; C01; D01 17  
25 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử 7510301 A00; A01; C01; D01 16  
26 Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường 7510406 A00; B00; D07; D08 16  
27 Quản Trị Môi Trường Doanh Nghiệp 7510606 A00; B00; D07; D05  16  
28 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử 7520114 A00; A01; C01; D01  16  
29 Kỹ Thuật Nhiệt 7520115 A00; A01; D07  16  
30 Kiến Trúc 7580101 V00; V01; H02  17  
31 Thiết Kế Nội Thất 7580108 H03; H04; H05; H06  17  
32 Kỹ Thuật Xây Dựng 7580201 A00; A01; D01; D07  16  
33 Kỹ Thuật Xd Công Trình Giao Thông 7580205 A00; A01; D01; D07  16  
34 Quản Lý Xây Dựng 7580302 A00; A01; D01; D07  16  
35 Thiết Kế Xanh 7589001 A00; A01; B00; D08  16  
36 Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 7620118 A00; B00; D07; D08  16  
37 Dược Học 7720201 A00; B00; D07  21  
38 Điều Dưỡng 7720301 B00; C08; D07; D08  19  
39 Răng – Hàm – Mặt 7720501 A00; B00; D07; D08  22  
40 Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học 7720601 A00; B00; D07; D05  19  
41 Công Tác Xã Hội 7760101 C00; C14; C20; D01  16  
42 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành 7810103 A00; A01; D01; D03  18  
43 Quản Trị Khách Sạn 7810201 A00; A01; D01; D03  19  

Qua thông tin chia sẻ chi tiết trên đây, bạn đã nắm rõ về điểm chuẩn trường đại học Văn Lang trong các năm gần đây. Chắc chắn với những bảng điểm chuẩn này đã giúp bạn có cái định hình rõ ràng và đưa ra quyết định chính xác nhất khi lựa chọn ngành của mình. Nếu còn điều gì đang vướng mắc khác, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

The post Điểm Chuẩn Đại Học Văn Lang Các Năm Gần Nhất appeared first on Làm Bằng Nhanh.

Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/q7zvyVo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khắc Dấu Giả – Làm Con Dấu Giả Chất Lượng Bao Sử Dụng 2024

Làm Bằng Trung Cấp Chất Lượng, Giá Rẻ Tại Làm Bằng Nhanh

Cách Tính GPA Đại Học Chuẩn Xác Và Chi Tiết 2024