Đại Học Ngân Hàng Điểm Chuẩn Các năm Mới Nhất
Đại học Ngân Hàng điểm chuẩn – Xem điểm chuẩn trường đại học Ngân hàng TPHCM chi tiết và đầy đủ cùng hình thức tính điểm xét tuyển chi tiết. Tất cả đều được thống kê chi tiết trong bài viết cụ thể dưới đây. Bạn hãy theo dõi cùng tra cứu điểm chuẩn về trường đại học này nhé.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Ngân hàng TPHCM
Điểm xét tuyển gồm: Điểm thi THPT Quốc gia 3 bài thi / môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển vào một nhóm ngành, nhóm ngành; Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng dự tuyển (nếu có) được tính theo Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ GD & ĐT. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:
Đối với các ngành không có hệ số:
Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
Đối với các chương trình đại học quốc tế toàn thời gian với bằng kép về Quản trị Kinh doanh, Chuyên ngành
Môn tiếng Anh có các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký nhân hệ số 2:
Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3x2) x3) / 4 + Điểm ưu tiên. (Lưu ý: Điểm xét tuyển quy đổi tổng 30 điểm, làm tròn số thập phân theo quy định của Sở GD & ĐT).
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành (không kể chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và học sinh dự bị) và bảng điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường (ĐH) xem xét, quyết định việc tuyển sinh. phương án cho điểm theo nguyên tắc lên lớp từ cao xuống thấp;
Không phân biệt điểm đăng ký các bài thi / tổ hợp môn khác nhau của thí sinh đăng ký xét tuyển cùng nhóm ngành, nhóm ngành cụ thể;
Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý thí sinh có cùng ĐXT theo quy định dưới đây.
Điểm chuẩn đại học Ngân hàng TPHCM 2022
Xét theo học bạ:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 0 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340001 | 0 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 0 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 0 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340102 | 0 |
6 | Kinh tế | 7310106 | 0 |
7 | Luật | 7380107 | 0 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 0 |
9 | Kế toán | 7340301 | 0 |
10 | Kế toán | 7340001 | 0 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340001 | 0 |
12 | Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng | 7340002 | 0 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340002 | 0 |
Xét theo năng lực:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340002 | 875 |
2 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 853 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 879 |
4 | Kinh tế | 7310106 | 895 |
5 | Luật | 7380107 | 843 |
6 | Kế toán | 7340001 | 870 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 834 |
Điểm chuẩn đại học Ngân hàng TPHCM 2021
Xét theo tốt nghiệp THPT:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.25 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340001 | 25.25 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 25.85 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25.65 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340102 | 25.25 |
6 | Kinh tế | 7310106 | 26.15 |
7 | Luật | 7380107 | 26 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.46 |
9 | Kế toán | 7340301 | 25.55 |
10 | Kế toán | 7340001 | 25.25 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340001 | 25.25 |
12 | Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng | 7340002 | 25.25 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340002 | 25.25 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340002 | 0 |
Xét theo năng lực
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340002 | 861 |
2 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 827 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 862 |
4 | Kinh tế | 7310106 | 875 |
5 | Luật | 7380107 | 813 |
6 | Kế toán | 7340001 | 846 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 834 |
Điểm chuẩn đại học Ngân hàng TPHCM 2020
Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340002 | 22.3 |
2 | Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng | 7340002 | 22.3 |
Chương trình đại trà
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 24.65 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.85 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.24 |
4 | Kinh tế | 7310106 | 25.54 |
5 | Luật | 7380107 | 24.75 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.44 |
7 | Kế toán | 7340301 | 24.91 |
Chương trình cử nhân chất lượng cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Tài chính | 7340001 | 22.3 |
2 | Kế toán | 7340001 | 23 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340001 | 22.3 |
Bài viết trên đây, chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ về điểm chuẩn của trường Đại học Mở TpHCM trong những năm gần đây nhất. Chắc chắn với những điểm này đã giúp các bạn có cái nhìn cụ thể nhất về trường này. Đặc biệt, có thể tìm hiểu chi tiết các thông tin mới nhất khi liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
The post Đại Học Ngân Hàng Điểm Chuẩn Các năm Mới Nhất appeared first on Làm Bằng Nhanh.
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/SVbRvjB
Nhận xét
Đăng nhận xét