Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2022-2021-2020
Bách Khoa luôn thuộc top những trường đại học được mọi người săn đón nhiều nhất. Vì vậy, điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội những ăn gần đây cũng là vấn đề được các bạn học sinh dành sự quan tâm và tìm hiểu cao. Hôm nay, Bao Đi Học sẽ tổng hợp đến các học sinh bảng điểm chuẩn của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong các năm 2020, 2021 và 2022.
Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT 2020, 2021, 2022
Bảng điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh theo phương thức thi THPT Quốc Gia 2020, 2021 và 2022.
>Xem thêm các chủ đề liên quan tại :
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp
môn |
Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2021 | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Kỹ thuật Sinh học | BF1y | A, B, D7 | 26.2 | 25.34 | 23.25 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2y | A, B, D7 | 26.6 | 25.94 | 23.35 |
3 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | BF-E12y | A, B, D7 | 25.94 | 24.44 | 23.35 |
4 | Kỹ thuật Hóa học | CH1y | A, B, D7 | 25.26 | 25.2 | 23.03 |
5 | Hóa học | CH2y | A, B, D7 | 24.16 | 24.96 | 23.03 |
6 | Kỹ thuật in | CH3y | A, B, D7 | 24.51 | 24.45 | 23.30 |
7 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | CH-E11y | A, B, D7 | 26.5 | 26.4 | 23.70 |
8 | Công nghệ giáo dục | ED2y | A, A1, D1 | 23.8 | 24.8 | 23.15 |
9 | Kỹ thuật Điện | EE1y | A, A1 | 27.1 | 26.5 | 23.05 |
10 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2y | A, A1 | 25.2 | 27.46 | 27.61 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa (CT tiên tiến) | EE-8y | A, A1 | 27.43 | 27.26 | 25.99 |
12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | EE-18y | A, A1, | 25.71 | 23.55 | |
13 | Tin học công nghệ và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | EE-EPy | A, A1, D29 | 25.68 | 26.14 | 23.99 |
14 | Kinh tế Công nghiệp | EM1y | A, A1, D1 | 24.65 | 25.65 | 24.30 |
15 | Quản lý Công nghiệp | EM2y | A, A1, D1 | 25.05 | 25.75 | 23.30 |
16 | Quản trị Kinh doanh | EM3y | A, A1, D1 | 25.75 | 26.04 | 25.35 |
17 | Kế toán | EM4y | A, A1, D1 | 25.2 | 25.76 | 25.20 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | EM5y | A, A1, D1 | 24.6 | 25.83 | 25.20 |
19 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | EM-E13y | A, A1, D7 | 25.55 | 24.18 | |
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | EM-E14y | A, A1, D7 | 25.85 | 26.3 | 24.51 |
21 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1y | A, A1 | 27.3 | 26.8 | 24.50 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ET-E4y | A, A1 | 27.15 | 26.59 | 24.19 |
23 | Kỹ thuật Y sinh | ET2y | A, A1, B | 23.15 | ||
24 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ET-E5y | A, A1 | 26.5 | 25.88 | 23.89 |
25 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | ET-E16y | A, A1 | 26.59 | 24.71 | |
26 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ET-E9y | A, A1, D28 | 27.51 | 26.93 | 24.14 |
27 | Điện tử – Viễn thông (hợp tác với Đại học Leibniz Hannover – Đức) | ET-LUHy | A, A1, D26 | 23.85 | 25.53 | 23.15 |
28 | Kỹ thuật Môi trường | EV1y | A, B. D7 | 23.85 | 24.01 | 23.03 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | EV2y | A, B, D7 | 23.53 | 23.03 | |
30 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1y | D1 | 24.1 | 26.39 | 23.06 |
31 | Tiếng Anh chuyên ngành quốc tế | FL2y | D1 | 24.1 | 26.11 | 23.06 |
32 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1y | A, A1 | 25.8 | 24.5 | 23.26 |
33 | CNTT: Kỹ thuật Máy Tính | IT2y | A, A1 | 28.65 | 28.1 | 28.29 |
34 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | IT-E6y | A, A1, D28 | 27.98 | 27.4 | 27.25 |
35 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1y | A, A1 | 27.49 | 26.91 | 26.33 |
36 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | ME-E1y | A, A1 | 36.75 | 26.3 | 24.28 |
37 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2y | A, A1 | 26.51 | 25.78 | 23.50 |
38 | Cơ khí – Chế tạo máy (hợp tác với Đại học Griffith – Úc) | ME-GUy | A, A1 | 23.9 | 23.88 | 23.36 |
39 | Cơ điện tử (hợp tác Đại học Công nghệ Nagaoka – Nhật Bản) | ME-NUTy | A, A1, D28 | 24.5 | 24.88 | 23.29 |
40 | Toán – Tin | MI1y | A, A1 | 27.56 | 27 | 26.45 |
41 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2y | A, A1 | 27.56 | 27 | 26.54 |
42 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1y | A, A1, D7 | 25.18 | 24.65 | 23.16 |
43 | Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | MS-E3y | A, A1 | 23.18 | 23.99 | 23.16 |
44 | Vật lý kỹ thuật | PH1y | A, A1 | 26.18 | 25.64 | 23.29 |
45 | Kỹ thuật hạt nhân | PH2y | A, A1, A2 | 24.7 | 24.48 | 23.29 |
46 | Vật lý y khoa | PH3y | A, A1, A2 | 25.36 | 23.29 | |
47 | Kỹ thuật Ô tô | TE1y | A, A1 | 27.33 | 26.94 | 26.41 |
48 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | TE-E2y | A, A1 | 26.75 | 26.11 | 24.06 |
49 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2y | A, A1 | 26.46 | 25.7 | 24.16 |
50 | Kỹ thuật Hàng không | TE3y | A, A1 | 26.94 | 26.48 | 24.23 |
51 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | TE-EPy | A, A1, D29 | 23.88 | 24.76 | 23.55 |
52 | Quản trị Kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy – Hoa Kỳ) | TROY-BAy | A, A1, D1 | 22.5 | 23.35 | 23.40 |
53 | Khoa học máy tính (hợp tác với Đại học Troy – Hoa Kỳ) | TROY-ITy | A, A1, D1 | 25 | 25.5 | 25.15 |
54 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1y | A, A1, D7 | 23.04 | 23.99 | 23.10 |
55 | CNTT: Khoa học Máy tính | IT1y | A19 | 29.04 | 28.43 | |
56 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT-E10y | A19 | 28.65 | 28.04 | 28.29 |
57 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | IT-E15y | A19 | 27.44 | ||
58 | Công nghệ Thông tin Global ICT | IT-E7y | A19 | 28.38 | 27.85 | |
59 | Công nghệ Thông tin Việt – Pháp | IT-EPy | 27.24 | 27.19 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển ĐGTD 2020, 2021, 2022
Bảng điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh theo phương thức xét tuyển Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2020 – 2022. Vì tình hình dịch bệnh nên bị nên tạm ngưng tổ chức vào năm 2021.
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Kỹ thuật Sinh học | BF1x | K, K1 | 20.53 | 14.50 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2x | K, K1 | 21.07 | 15.6 |
3 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | BF-E12x | K, K1, K2 | 19.04 | 15.60 |
4 | Kỹ thuật Hóa học | CH1x | K, K1 | 19.00 | 14.05 |
5 | Hóa học | CH2x | K, K1 | 19.00 | 14.05 |
6 | Kỹ thuật in | CH3x | K, K1 | 19.00 | 14.05 |
7 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | CH-E11x | K, K1, K2 | 20,.50 | 15.35 |
8 | Công nghệ giáo dục | ED2x | K, K1 | 19.00 | 14.05 |
9 | Kỹ thuật Điện | EE1x | K, K1 | 22.50 | 14.40 |
10 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2x | K, K1 | 24.41 | 17.43 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa (CT tiên tiến) | EE-8x | K, K1, K2 | 23.43 | 14.40 |
12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | EE-18x | K, K1, K2 | 17.04 | |
13 | Tin học công nghệ và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | EE-EPx | K, K1, K2 | 20.36 | 14.00 |
14 | Kinh tế Công nghiệp | EM1x | K, K1, K2 | 20.45 | 14.88 |
15 | Quản lý Công nghiệp | EM2x | K, K1, K2 | 19.13 | 17.67 |
16 | Quản trị Kinh doanh | EM3x | K, K1, K2 | 20.10 | 15.10 |
17 | Kế toán | EM4x | K, K1, K2 | 19.29 | 15.23 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | EM5x | K, K1, K2 | 19.00 | 14.28 |
19 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | EM-E13x | K, K1, K2 | 19.09 | 15.16 |
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | EM-E14x | K, K1, K2 | 21.19 | 15.03 |
21 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1x | K, K1 | 23.00 | 14.05 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ET-E4x | K, K1, K2 | 22.50 | 16.92 |
23 | Kỹ thuật Y sinh | ET2x | K, K1 | 14.50 | |
24 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ET-E5x | K, K1, K2 | 21.10 | 15.25 |
25 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | ET-E16x | K, K1, K2 | 17.73 | |
26 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ET-E9x | K, K1 | 23.30 | 14.78 |
27 | Điện tử – Viễn thông (hợp tác với Đại học Leibniz Hannover – Đức) | ET-LUHx | K, K1, K2 | 19.00 | 14.50 |
28 | Kỹ thuật Môi trường | EV1x | K, K1 | 19.00 | 14.05 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | EV2x | K, K1 | 14.00 | |
30 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1x | K2 | 16.28 | |
31 | Tiếng Anh chuyên ngành quốc tế | FL2x | K2 | 16.28 | |
32 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1x | K, K1 | 19.00 | 14.39 |
33 | CNTT: Kỹ thuật Máy Tính | IT2x | 25.63 | 21.19 | |
34 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | IT-E6x | K, K1 | 24.35 | 18.39 |
35 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1x | K, K1 | 23.60 | 14.18 |
36 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | ME-E1x | K, K1, K2 | 22.60 | 14.18 |
37 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2x | K, K1 | 20.80 | 14.18 |
38 | Cơ khí – Chế tạo máy (hợp tác với Đại học Griffith – Úc) | ME-GUx | K, K1, K2 | 19.00 | 14.00 |
39 | Cơ điện tử (hợp tác Đại học Công nghệ Nagaoka – Nhật Bản) | ME-NUTx | K, K1, K2 | 20.50 | 14.18 |
40 | Toán – Tin | MI1x | K, K1 | 23.90 | 14.43 |
41 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2x | K, K1 | 22.15 | 14.44 |
42 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1x | K, K1 | 19.27 | 14.25 |
43 | Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | MS-E3x | K, K1, K2 | 198.56 | 14.25 |
44 | Vật lý kỹ thuật | PH1x | K, K1 | 21.50 | 14.50 |
45 | Kỹ thuật hạt nhân | PH2x | K, K1 | 20.00 | 14.00 |
46 | Vật lý y khoa | PH3x | K, K1 | 14.00 | |
47 | Kỹ thuật Ô tô | TE1x | K, K1 | 23.40 | 14.04 |
48 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | TE-E2x | K, K1, K2 | 22.50 | 14.04 |
49 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2x | K, K1 | 21.06 | 14.04 |
50 | Kỹ thuật Hàng không | TE3x | K, K1 | 22.50 | 14.04 |
51 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | TE-EPx | K, K1 | 19.00 | 14.00 |
52 | Quản trị Kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy – Hoa Kỳ) | TROY-BAx | K, K1, K2 | 19.00 | 14.00 |
53 | Khoa học máy tính (hợp tác với Đại học Troy – Hoa Kỳ) | TROY-ITx | K, K1, K2 | 19.00 | 14.02 |
54 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1x | K, K1 | 19.16 | 14.20 |
55 | CNTT: Khoa học Máy tính | IT1x | K, K1 | 26.27 | 22.25 |
56 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT-E10x | K, K1, K2 | 25.28 | 22.68 |
57 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | IT-E15x | K, K1, K2 | 20.58 | |
58 | Công nghệ Thông tin Global ICT | IT-E7x | K, K1, K2 | 25.14 | 21.96 |
59 | Công nghệ Thông tin Việt – Pháp | IT-EPx | K, K1 | 22.88 | 16.26 |
>Xem thêm các chủ đề liên quan tại :
Điểm chuẩn xét tuyển tài năng năm 2021, 2022
Bảng điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tài năng, kết hợp hồ sơ với phỏng vấn năm 2021 và 2022.
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn 2021 | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 84.25 | 84.45 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | 75.74 | 70.63 |
3 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | BF-E12 | 73.20 | 75.56 |
4 | Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 64.8 | 70.43 |
5 | Hóa học | CH2 | 64.8 | 73.11 |
6 | Kỹ thuật in | CH3 | 64.8 | 65.84 |
7 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | CH-E11 | 86.26 | 98.16 |
8 | Công nghệ giáo dục | ED2 | 64.8 | 76.81 |
9 | Kỹ thuật Điện | EE1 | 64.8 | 66.45 |
10 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2 | 79.86 | 91.28 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa (CT tiên tiến) | EE-8 | 68.43 | 80.85 |
12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | EE-18 | 72.66 | 69.57 |
13 | Tin học công nghệ và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | EE-EP | 73.79 | 72.03 |
14 | Kinh tế Công nghiệp | EM1 | 64.8 | 73.99 |
15 | Quản lý Công nghiệp | EM2 | 64.8 | 73.66 |
16 | Quản trị Kinh doanh | EM3 | 72.75 | 87.07 |
17 | Kế toán | EM4 | 64.8 | 72.68 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | EM5 | 74.39 | 84.08 |
19 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | EM-E13 | 74.7 | 87.95 |
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | EM-E14 | 68.63 | 87.76 |
21 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | 76.97 | 80.85 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ET-E4 | 72.03 | 65.84 |
23 | Kỹ thuật Y sinh | ET2 | 64.8 | 81.74 |
24 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ET-E5 | 72.01 | 79.44 |
25 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | ET-E16 | 70.35 | 81.35 |
26 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ET-E9 | 67.46 | 74.55 |
27 | Điện tử – Viễn thông (hợp tác với Đại học Leibniz Hannover – Đức) | ET-LUH | 64.8 | 65.84 |
28 | Kỹ thuật Môi trường | EV1 | 64.8 | 74.77 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | EV2 | 64.8 | 75.65 |
30 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 64.8 | 94.14 |
31 | Tiếng Anh chuyên ngành quốc tế | FL2 | 64.8 | 93.10 |
32 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 64.8 | 65.84 |
33 | CNTT: Kỹ thuật Máy Tính | IT2 | 90.45 | 99.59 |
34 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | IT-E6 | 75.94 | 83.01 |
35 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 67.13 | 78.01 |
36 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | ME-E1 | 64.8 | 66.27 |
37 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 64.8 | 70.39 |
38 | Cơ khí – Chế tạo máy (hợp tác với Đại học Griffith – Úc) | ME-GU | 64.8 | 65.84 |
39 | Cơ điện tử (hợp tác Đại học Công nghệ Nagaoka – Nhật Bản) | ME-NUT | 64.8 | 65.84 |
40 | Toán – Tin | MI1 | 78.1 | 79.35 |
41 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 67.83 | 80.75 |
42 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 64.8 | 65.84 |
43 | Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | MS-E3 | 64.864.8 | 70.67 |
44 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | 64.8 | 72.4 |
45 | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 64.8 | 78.34 |
46 | Vật lý y khoa | PH3 | 64.8 | 83.62 |
47 | Kỹ thuật Ô tô | TE1 | 64.8 | 71.65 |
48 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | TE-E2 | 64.8 | 71.94 |
49 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 64.8 | 65.84 |
50 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 70.17 | 94.71 |
51 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | TE-EP | 74.91 | 77.41 |
52 | Quản trị Kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy – Hoa Kỳ) | TROY-BA | 64.8 | 87.07 |
53 | Khoa học máy tính (hợp tác với Đại học Troy – Hoa Kỳ) | TROY-IT | 64.8 | 69.85 |
54 | Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | 64.8 | 78.5 |
55 | CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | 67.46 | 100.7 |
56 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT-E10 | 97.01 | 100.36 |
57 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | IT-E15 | 92.85 | 75.41 |
58 | Công nghệ Thông tin Global ICT | IT-E7 | 92.43 | 75.63 |
59 | Công nghệ Thông tin Việt – Pháp | IT-EP | 69.27 | 80.76 |
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội 2022
- Xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc Gia:
- Đối với tổ hợp không có môn chính: Điểm Xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ƯTXT
- Với tổ hợp có môn chính: Điểm Xét tuyển* = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) *0.75] + Điểm ƯTXT.
- Xét tuyển bằng kết quả bài thi ĐGTD:
- Tổ hợp K00: Điểm Xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Đọc hiểu + Điểm KHTN + Điểm Tiếng Anh)*0.75 + Điểm ƯTXT..
- Tổ hợp K01: Điểm Xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Đọc hiểu + Điểm KHTN + Điểm ƯTXT
- Tổ hợp K02: Điểm Xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Đọc Hiểu + Điểm Tiếng Anh + Điểm ƯTXT.
Trên đây là tổng hợp bảng điểm chuẩn đại học Bách Khoa Hà Nội xét tuyển theo 3 phương thức khác nhau. Bao Đi Học hi vọng các thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn học sinh 2k5 trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như chọn trường đại học.
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/X0seBFv
Nhận xét
Đăng nhận xét