Công Bố Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ Năm 2017
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2017 là thông tin quan trọng mà các thí sinh miền Tây Nam Bộ dành nhiều sự quan tâm. Chính vì thế, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin chính xác nhất gửi đến các bạn. Sau đây là bài viết về bảng điểm chuẩn cụ thể của trường, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!
Giới thiệu sơ lược về Đại học Cần Thơ
- Tên trường tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Địa chỉ: khu 2, đường 3/2 P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0292.3832.663
- Email: dhct@ctu.edu.vn
- Web: https://www.ctu.edu.vn
- https://ift.tt/9zoMbwJ
ĐH Cần Thơ là một trong những trường Đh lớn ở Miền Tây Nam Bộ. Trường được thành lập năm 1966, hiện nay trường có tổng diện tích hơn 1.100 ha, bao gồm 8 khoa, 5 viện và 24 trung tâm đào tạo. Trường có 1 cơ sở chính tại Tp.Cần Thơ, và có nhiều chi nhánh cơ sở vật chất khác toạ lạc tại Hoà An, khu Măng Đen và khu Vĩnh Châu.
Qua nhiều năm hoạt động, trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, không ngừng phát triên để trở thành đại học hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á.
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2017 là bao nhiêu ?
Ngày 31/7 Đh Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2017 đối với chương trình đào tạo tại cơ sở chính và cơ sở Hoà An với điểm trúng tuyển cao nhất của chương trình đại trà là 25,25 và điểm thấp nhất là 15,5 điểm.
Trong năm nay, các ngành Khoa học đất, Toán ứng dụng, Kỹ thuật Vật liệu, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan, Phát triển Nông thôn,… có điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 điểm . Và ngành Luật sẽ là ngành có điểm chuẩn tuyệt đối.
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao lấy điểm chuẩn từ dao động từ 15,75 điểm đến 19 điểm
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ trong năm 2017, từ đó giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về quá trình xét tuyển và các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chuẩn của trường.
Chiều ngày 31/7, ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2017. Theo đó, Luật là ngành có số điểm chuẩn cao nhất là 25,25 điểm
Ngoài ra, nhiều ngành có điểm chuẩn bằng ngưỡng điểm đầu vào của bộ GD&ĐT qui định.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn từng ngành của ĐH Cần Thơ năm 2017:
| Tên ngành | Ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| Chương trình đào tạo đại trà | |||
| Giáo dục Tiểu học | 52140202 | A00, D01 | 22 |
| Giáo dục Công dân | 52140204 | C00 | 22.75 |
| Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00 | 17.75 |
| Sư phạm Toán học | 52140209 | A00, A01 | 23.5 |
| Sư phạm Tin học | 52140210 | A00, A01 | 16.5 |
| Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00, A01 | 21.75 |
| Sư phạm Hoá học | 52140212 | A00, B00 | 23.25 |
| Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | 21 |
| Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00 | 25 |
| Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00 | 23.75 |
| Sư phạm Địa lý | 52140219 | C00 | 24 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | D01 | 24.5 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | D03, D01 | 16.25 |
| Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01 | 22.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | A00, A01, D01 | 22.5 |
| Marketing | 52340115 | A00, A01, D01 | 22.25 |
| Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A00, A01, D01 | 22.25 |
| Kinh doanh thương mại | 52340121 | A00, A01, D01 | 21.25 |
| Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A00, A01, D01 | 21.75 |
| Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01 | 22.75 |
| Kiểm toán | 52340302 | A00, A01, D01 | 21 |
| Luật | 52380101 | A00, C00, D01, D03 | 25.25 |
| Sinh học | 52420101 | B00 | 17.5 |
| Công nghệ sinh học | 52420201 | A00, B00 | 22.75 |
| Sinh học ứng dụng | 52420203 | A00, B00 | 18.75 |
| Hoá học | 52440112 | A00, B00 | 19.75 |
| Hóa dược | 52720403 | A00, B00 | 24 |
| Khoa học môi trường | 52440301 | A00, B00 | 17 |
| Khoa học đất | 52440306 | B00 | 15.5 |
| Toán ứng dụng | 52460112 | A00 | 15.5 |
| Khoa học máy tính | 52480101 | A00, A01 | 16.5 |
| Truyền thông và mạng máy tính | 52480102 | A00, A01 | 18.25 |
| Kỹ thuật phần mềm | 52480103 | A00, A01 | 20.5 |
| Hệ thống thông tin | 52480104 | A00, A01 | 16.5 |
| Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01 | 20.25 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 52510401 | A00, B00 | 21.25 |
| Quản lý công nghiệp | 52510601 | A00, A01 | 18.75 |
| Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | A00, A01 | 20.5 |
| Kỹ thuật cơ – điện tử | 52520114 | A00, A01 | 20.5 |
| Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | A00, A01 | 20 |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | A00, A01 | 18.25 |
| Kỹ thuật máy tính | 52520214 | A00, A01 | 16.5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 52520216 | A00, A01 | 19 |
| Kỹ thuật Vật liệu | 52520309 | A00, A01 | 15.5 |
| Kỹ thuật môi trường | 52520320 | A00, B00 | 16.5 |
| Vật lý kỹ thuật | 52520401 | A00, A01 | 15.5 |
| Công nghệ thực phẩm | 52540101 | A00 | 21.75 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | A00, B00 | 18 |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản | 52540105 | A00 | 19 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | A00, A01 | 19.25 |
| Kỹ thuật công trình thủy | 52580202 | A00, A01 | 15.5 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | A00, A01 | 18 |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | 52580212 | A00, A01 | 15.5 |
| Chăn nuôi | 52620105 | A00, B00 | 16.25 |
| Nông học | 52620109 | B00 | 20.25 |
| Khoa học cây trồng | 52620110 | B00 | 17.25 |
| Bảo vệ thực vật | 52620112 | B00 | 20.75 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | B00 | 15.5 |
| Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | A00, A01, D01 | 18.5 |
| Phát triển nông thôn | 52620116 | A00, A01, B00 | 15.5 |
| Lâm sinh | 52620205 | A00, A01, B00 | 15.5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | 52620301 | B00 | 17 |
| Bệnh học thủy sản | 52620302 | B00 | 16.25 |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | 52620305 | A00, B00 | 15.5 |
| Thú y | 52640101 | B00 | 21.75 |
| Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 52220113 | C00, D01 | 24.5 |
| Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 23.5 |
| Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | D03, D01 | 18 |
| Triết học | 52220301 | C00 | 21.5 |
| Văn học | 52220330 | C00 | 22.75 |
| Kinh tế | 52310101 | A00, A01, D01 | 21.25 |
| Chính trị học | 52310201 | C00 | 23.5 |
| Xã hội học | 52310301 | A01, C00, D01 | 22.75 |
| Thông tin học | 52320201 | A01, D01 | 17.75 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | A00, A01, B00 | 21 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 52850102 | A00, A01, D01 | 18.75 |
| Quản lý đất đai | 52850103 | A00, A01, B00 | 19 |
| Chương trình đào tạo đại trà | |||
| Việt Nam học (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52220113H | C00, D01 | 21.25 |
| Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52220201H | D01 | 19.25 |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52340101H | A00, A01, D01 | 18.5 |
| Luật (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52380101H | A00, C00, D01, D03 | 23 |
| Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52480201H | A00, A01 | 15.5 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52580201H | A00, A01 | 15.5 |
| Khuyến nông (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620102H | A00, A01, B00 | 15.5 |
| Nông học (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620109H | B00 | 15.5 |
| Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620114H | A00, A01, D01 | 15.5 |
| Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620115H | A00, A01, D01 | 15.5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620301H | B00 | 15.5 |
| Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CLC) | |||
| Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 52420201T | A01, D07, D08 | 17.5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến) | 52620301T | A01, D07, D08 | 15.75 |
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 52340120C | A00, A01, D01 | 19 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 52480201C | A00, A01 | 17.25 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) | 52510401C | A00, B00 | 17.5 |
Cách nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Cần Thơ sau khi trúng tuyển
Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức.
– Trường hợp đăng ký nhiều phương thức cùng trường hoặc khác trường (trong đó có phương thức 2): khi trúng tuyển và xác nhận nhập học trước khi phương thức 2 công bố kết quả thì thí sinh không được xét tuyển theo phương thức 2 nữa; ngược lại, nếu không trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học thì vẫn được xét tuyển ở phương thức 2.
– Nếu một phương thức có nhiều đợt xét tuyển thì điểm trúng tuyển của đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.
Liên hệ tư vấn tuyển sinh
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ
– Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
– Điện thoại: 0292. 3872 728
– Email: tuyensinh@ctu.edu.vn
– Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
– Kênh tư vấn: https://ift.tt/gHNPnrw
Học phí Đại học Cần Thơ năm học 2017 – 2018
– Nhóm 1: 7.400.000 đồng/năm học, bao gồm:
+ Các ngành thuộc các Khoa, Viện, Bộ Môn sau: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ ngành Việt Nam học); Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (trừ ngành Công nghệ thực phẩm); Khoa Phát triển nông thôn (trừ ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng); Khoa Thuỷ Sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến thủy sản); Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị,Bộ môn Giáo dục thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí); Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.
+ Ngành Quản lý công nghiệp (Khoa Công nghệ).
– Nhóm 2: 8.700.000 đồng/năm học, bao gồm:
+ Các ngành thuộc các Khoa, Viện sau: Khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp); Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Khoa học Tự nhiên; Viện NC&PT Công nghệ sinh học;
+ Ngành Việt Nam học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn); Ngành Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng); Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn).
– Các ngành sư phạm: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo. Những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định.
– Lộ trình tăng học phí dự kiến theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP:
ĐVT: đồng/sinh viên/tháng
| Năm học
Nhóm |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Nhóm 1 | 810.000 | 890.000 | 980.000 |
| Nhóm 2 | 960.000 | 1.060.000 | 1.170.000 |
Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đầy đủ về điểm chuẩn và học phí trường ĐH Cần Thơ trong năm 2017.Theo chúng tôi được biết, điểm chuẩn của đại học Cần Thơ có mức điểm sàn thấp hơn so với mặt bằng chung ở hiện tại.
Vì thế, với một ngôi trường đầy đủ về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, Đại Học Cần Thơ có thể là một lựa chọn hợp lí cho các thí sinh mong muốn ứng tuyển. Còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được giải đáp
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/4ltfPVr
Nhận xét
Đăng nhận xét