Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm thông tin về ” Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2023 “? Muốn biết những điểm nổi bật của trường này và đánh giá khả năng của mình? Đừng bỏ lỡ bài viết này!

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin cần thiết về điểm chuẩn, cũng như những tiêu chí xét tuyển của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đảm bảo sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về khả năng đỗ của mình. Hãy cùng khám phá ngay nhé!

Tổng quan về Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.

  • Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
  • Mã trường: SPK
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2 -Liên thông – Liên kết quốc tế

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) được thành lập từ ngày 5/10/1962, tại địa chỉ số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, mang trên mình một lịch sử 54 năm hình thành và phát triển từ Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, qua nhiều lần thay đổi tên và hợp nhất với một số trường khác.

Một trong những điểm mạnh của HCMUTE chính là đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, với nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ. Trường không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy, coi trọng đội ngũ giáo viên và khuyến khích họ trau dồi chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp.

Cơ sở vật chất của HCMUTE rất ấn tượng với hệ thống 58 phòng thí nghiệm và 98 xưởng thực hành. Học sinh có thể thực hành các thí nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu trong tổng diện tích 27.342m2 của các phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, trường còn có 16 phòng máy tính rộng 1.164m2 để phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

Hội trường với sức chứa lên đến 1.500 người. Tòa nhà trung tâm 12 tầng có 1 tầng hầm đã hoàn thành vào cuối năm 2011. Khuôn viên trường rộng rãi, nhiều cây xanh, tạo nên một môi trường học tập thoáng đãng. Thư viện trường với hàng ngàn đầu sách đa dạng cùng thẻ thư viện đa năng tích hợp thẻ ngân hàng, giúp sinh viên có thể dễ dàng mượn sách và tham khảo thông tin.

Ký túc xá của trường có 02 cơ sở với tổng cộng 313 phòng ở, có thể chứa được lên đến 2.416 sinh viên. Mỗi phòng ở đều được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho cuộc sống nội trú của sinh viên, bên cạnh đó, ký túc xá còn có 13 phòng tự học đầy đủ tiện nghi.

Các phương thức xét tuyển Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2023 mở rộng cánh cửa đón những tân sinh viên thông qua nhiều hình thức tuyển sinh đa dạng, bao gồm:

  • Phương thức 1: Xét Tuyển thẳng: Dành cho học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 với thành tích xuất sắc.
  • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển: Ưu đãi cho các thí sinh tốt nghiệp năm 2023, dựa trên một số tiêu chí đặc biệt.
  • Phương thức 3: Xét học bạ THPT: Sử dụng kết quả học tập trong suốt 3 năm THPT để xác định việc tuyển sinh.
  • Phương thức 4: Xét điểm thi THPT 2023: Đánh giá dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
  • Phương thức 5: Điểm thi đánh giá năng lực: Chấp nhận kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023

Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết về các ngành đào tạo tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM:

STT

Mã ngành  Tên ngành ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỌC SINH GIẢI 1,2,3 CẤP TỈNH ;GIẢI KHUYẾN KHÍCH CẤP QUỐC GIA ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CHUYÊN,TOP 200 XÉT ĐIỂM SAT QUỐC TẾ: ĐIỂM SAT TRÊN HOẶC BẰNG 800 VÀ ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ TƯƠNG ỨNG XÉT HỌC BẠ THPT ĐỐI VỚI TRƯỜNG CHUYÊN XÉT HỌC BẠ THPT ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG TOP 200

XÉT HỌC BẠ THPT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CÒN LẠI

1 7140231D Sư phạm tiếng Anh (Đại Trà ) 27 28 26.5 28 28.5 29
2 7140246D Sư phạm Công nghệ 20,25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25
3 7220201D Ngôn ngữ Anh (Đại Trà ) 24 24 22 24.5 25 26
4 7340120D Kinh doanh Quốc tế (Đại Trà ) 24 25 24 25.25 25.5 27
5 7340122C Thương mại điện tử (CLC Tiếng Việt ) 24,5 24.5 24 25 26 27.75
6 7340122D Thương mại điện tử (Đại Trà ) 23 23 23 26 27 25
7 7340301C Kế toán (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 21 21.25 24.5
8 7340301D Kế toán (Đại Trà ) 21,5 22 22 22 22.5 25.5
9 7380101D Luật (Đại Trà ) 21 21 23.5 24.25 25 27
10 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh ) 22 22 21.5 23 24 26
7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt ) NN 22 22 21.5 22.5 24.25 27.25
12 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại Trà ) 23 23 23.5 24.25 25.25 27.25
13 7480118D) Hệ thống nhúng và IoT (Đại Trà) 23 23 23 23.5 24.5 27
14 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh ) 24 24.5 24 25 26.75 28
15 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt ) 26 26 26 26.5 28 29
16 7480201D Công nghệ thông tin (Đại Trà ) 26,75 26.75 26.75 27.25 27.5 28.75
17 7480202D An toàn thông tin (Đại Trà ) 22 22.5 22.5 23 25 27.25
18 7480203D Kỹ thuật dữ liệu (Đại Trà ) 23 23.75 24.25 24.25 24.75 28
19 7510102A Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) 20 20 20 20 20 20.25
20 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) 21 21 21 21 21 23.25
21 7510102D Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) 20 20.5 20 21 22 24.25
22 7510106D Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) 21,5 21.5 21 21.5 21.5 22
23 7510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh ) 20 20.5 20.5 21 22 23
24 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 21.5 23 26
25 7510201D Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại Trà ) 22 22 21.5 22.5 23.25 26.25
26 7510202A Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh ) 20 20 20 20 20 20.25
27 7510202C Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt ) 20 20.5 20 21 21.75 22.75
28 7510202D Công nghệ chế tạo máy (Đại Trà ) 21,25 21.25 21 21.5 21.75 23
29 7510202N Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt -Nhật) 21,25 21.25 21 21.25 21.25 22
30 7510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh ) 20 20.5 20.5 21 22 24
31 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt ) 22 22 22 22.75 24.75 26.75
32 7510203D Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại Trà) 22,5 22.5 22.5 23 23.5 25
33 7510205A Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh ) 23,75 23.75 23.75 24.25 25.25 26.25
34 7510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt ) 23,75 25 25 25.25 26 27.5
35 7510205D Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại Trà ) 24 24.5 24.5 25 26 27
36 7510206A Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh ) 20 20 20 20 20 20.25
37 7510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 21 22 23
38 7510206D Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại Trà ) 20 21 20 22 22.25 23.25
39 7510208D Năng lượng tái tạo (Đại Trà ) 21 21 21 21.25 21.75 22.75
40 7510209D Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại Trà ) 25.25 25.75 25.75 26.25 27.25 28.25
41 7510301A Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Anh ) 20 20 20 20.5 21.5 22.5
42 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Việt ) 22 22.5 22.5 24 25 26
43 7510301D Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (Đại Trà ) 21.5 21.5 21.5 22.5 23.25 25.5
44 7510302A Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (CLC tiếng Anh 20,75 20.75 20 20.75 20.75 21
45 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (CLC tiếng Việt) 21 21.25 21.25 22 24 26
46 7510302D Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (Đại Trà) 20.5 20.5 20 21.75 22.75 23.75
47 7510302N Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật) 21.5 21.5 21 21.5 21.5 21.5
48 7510303A Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Anh) 23 23 22.5 23.5 24.5 27
49 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Việt) 24 24.25 24.25 25.25 26 28
50 7510303D Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại Trà) 25.25 25.25 24 25.25 26.25 27.75
51 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC Tiếng Việt ) 22.5 22.5 21.5 23 23.75 26.5
52 7510401D Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại Trà ) 25 25 25 25 26 27
53 7510402D Công nghệ vật liệu (Đại Trà ) 20 20 20 20 20 20
54 7510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 21 21 21
55 7510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại Trà ) 21 21 21 21 21 21
56 7510601A Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh ) 20.25 20.25 20 20.25 20.25 20.25
57 7510601C Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt ) 22 22 22 22 23 24
58 7510601D Quản lý công nghiệp (Đại Trà ) 22 22 22.5 23 24 25.5
59 7510605D Logistic và quản lý chuỗi cung ứng(Đại Trà ) 25.5 25.5 25.5 26 26.5 28.25
60 7510801C Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 21 21.25 21.5
61 7510801D Công nghệ kỹ thuật in (Đại Trà ) 21 21 21 21 21.25 21.5
62 7520117D Kỹ thuật công nghiệp (Đại Trà ) 20 20 20 20 20 20.5
63 7520212D Kỹ thuật y sinh (Điện Tử y sinh )(Đại Trà ) 22.5 22.5 22 23 24 25.5
64 7540101A Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh ) 22.25 22.25 22 22.25 22.25 22.25
65 7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt ) 20 20.5 20 21 22 23
66 7540101D Công nghệ thực phẩm (Đại Trà ) 20 21 21 21.25 23.25 25
67 7540209C Công nghệ may (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 21 21 21
68 7540209D Công nghệ may (Đại Trà ) 20 20 20 21 21.5 21.75
69 7549002D Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại Trà ) 20 20 20 20 20 20
70 7580205D Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại Trà ) 22.5 22.5 22 22.5 22.5 22.5
71 7580302D Quản lý xây dựng (Đại Trà ) 20.5 20.5 20 21.5 22.5 23.5
72 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại Trà ) 21 21 21 22.5 23.5 24.25
73 7840110D Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại Trà ) 20 20 20 20 20 20

 

STT

Mã ngành  Tên ngành

XÉT HỌC BẠ THPT KẾT HỢP VỚI ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU

1 7580101D Kiến trúc (Đại Trà) 23
2 7580103D Kiến trúc nội thất (Đại Trà) 21
3 7210403D Thiết kế đồ họa (Đại Trà) 25
4 7210404D Thiết kế thời trang (Đại Trà) 21.5

 

STT

Mã ngành  Tên ngành XÉT HỌC BẠ THPT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THPT LIÊN KẾT – DIỆN TRƯỜNG CHUYÊN XÉT HỌC BẠ THPT VỚI CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT – DIỆN TRƯỜNG TOP 200 XÉT HỌC BẠ THPT VỚI CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT – DIỆN CÁC TRƯỜNG CÒN LẠI

XÉT THEO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC NGÀNH KHÔNG CÓ MÔN NĂNG KHIẾU

1 7140231D Sư phạm tiếng Anh (Đại Trà ) 27 27.5 28 24
2 7140246D Sư phạm Công nghệ 20.25 20.25 20.25 20
3 7220201D Ngôn ngữ Anh (Đại Trà ) 24 24.5 25 21
4 7340120D Kinh doanh Quốc tế (Đại Trà ) 24.25 24.5 25.5 21.75
5 7340122C Thương mại điện tử (CLC Tiếng Việt ) 24 25 26.75 23.75
6 7340122D Thương mại điện tử (Đại Trà ) 25 26 27 21.75
7 7340301C Kế toán (CLC tiếng Việt ) 21 21 24 20.75
8 7340301D Kế toán (Đại Trà ) 21.5 22 24 20
9 7380101D Luật (Đại Trà ) 21 22 24 20
10 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh ) 21 22 23 23.25
7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt ) 21 21 23 22.5
12 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại Trà ) 23.25 24.25 26.25 22
13 7480118D) Hệ thống nhúng và IoT (Đại Trà) 22.75 23.75 25 22
14 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh ) 23.25 25 26.5 23.5
15 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt ) 23.25 25 27.5 23.25
16 7480201D Công nghệ thông tin (Đại Trà ) 26.25 26.5 27.5 23.25
17 7480202D An toàn thông tin (Đại Trà ) 21 22.75 24.5 22
18 7480203D Kỹ thuật dữ liệu (Đại Trà ) 22 23 24.5 22
19 7510102A Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) 20.25 20.25 20.25 18
20 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) 21 21 22.5 20.25
21 7510102D Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) 21 21 23 19.25
22 7510106D Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) 21 21 22 18
23 7510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh ) 21 21 22.5 22
24 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt ) 21 21.5 23 21.25
25 7510201D Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại Trà ) 21 22.5 24 20.25
26 7510202A Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh ) 20.25 20.25 20.25 19.5
27 7510202C Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt ) 21 21 22.5 18.5
28 7510202D Công nghệ chế tạo máy (Đại Trà ) 21 21 22.5 18.5
29 7510202N Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt -Nhật) 21 21 22 18
30 7510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh ) 21 21 22.5 22.75
31 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt ) 21 22 24.5 22
32 7510203D Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại Trà) 21.5 22 24 22
33 7510205A Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh ) 23.25 24.25 25.25 21.75
34 7510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt ) 23 24 26.25 21
35 7510205D Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại Trà ) 23 24 25.25 21
36 7510206A Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh ) 20.25 20.25 20.25 20
37 7510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt ) 21 21 22.5 19
38 7510206D Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại Trà ) 21 21.5 22.5 18.5
39 7510208D Năng lượng tái tạo (Đại Trà ) 21 21 22.5 18.75
40 7510209D Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại Trà ) 23.25 23.5 23.75 24.25
41 7510301A Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Anh ) 21 21 22.5 22
42 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Việt ) 21 22 23 21.25
43 7510301D Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (Đại Trà ) 21 22 24 20.5
44 7510302A Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (CLC tiếng Anh 21 21 21 18.75
45 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (CLC tiếng Việt) 21 21 22.5 21.25
46 7510302D Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (Đại Trà) 21 22 22.5 19.75
47 7510302N Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật) 21 21 21.5 19
48 7510303A Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Anh) 22.5 23.5 25 22.75
49 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Việt) 22.5 23.5 25 22.25
50 7510303D Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại Trà) 24 25 26.5 22
51 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC Tiếng Việt ) 21.25 22.5 23.5 21.75
52 7510401D Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại Trà ) 24 24.75 26 22
53 7510402D Công nghệ vật liệu (Đại Trà ) 20 20 20 19.25
54 7510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 19
55 7510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại Trà ) 21 21 21 19
56 7510601A Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh ) 20.25 20.25 20.25 21.75
57 7510601C Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt ) 21 22 23 18
58 7510601D Quản lý công nghiệp (Đại Trà ) 22.5 23 24 20
59 7510605D Logistic và quản lý chuỗi cung ứng(Đại Trà ) 24.5 25 27 23.25
60 7510801C Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt ) 21 21 21.5 20
61 7510801D Công nghệ kỹ thuật in (Đại Trà ) 21 21 21.5 18
62 7520117D Kỹ thuật công nghiệp (Đại Trà ) 20.5 20.5 20.5 18
63 7520212D Kỹ thuật y sinh (Điện Tử y sinh )(Đại Trà ) 21 23 24 21.25
64 7540101A Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh ) 21 21 22.25 20
65 7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt ) 21 21.5 22.5 21
66 7540101D Công nghệ thực phẩm (Đại Trà ) 21 22.5 24 20.5
67 7540209C Công nghệ may (CLC tiếng Việt ) 21 21 21 19
68 7540209D Công nghệ may (Đại Trà ) 21.5 21.5 22.5 18
69 7549002D Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại Trà ) 20 20 20 19
70 7580205D Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại Trà ) 21 21 22.5 19.5
71 7580302D Quản lý xây dựng (Đại Trà ) 21.5 21 23 19
72 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại Trà ) 21 21 22.5 18.5
73 7840110D Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại Trà ) 20 20 20 18

STT

Mã ngành  Tên ngành

XÉT THEO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC NGÀNH CÓ MÔN NĂNG KHIẾU

1 7580101D Kiến trúc (Đại Trà) 22
2 7580103D Kiến trúc nội thất (Đại Trà) 20
3 7210403D Thiết kế đồ họa (Đại Trà) 22
4 7210404D Thiết kế thời trang (Đại Trà) 19

Học phí của Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023

Học phí tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong năm học 2023 – 2024 theo các chương trình như sau:

  1. Đối với hệ đại trà, học phí hàng năm từ 26 triệu đến 32,5 triệu đồng.
  2. Với hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt, mức phí nằm trong khoảng từ 41,6 triệu đến 46,4 triệu đồng mỗi năm.
  3. Hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh có học phí hàng năm từ 46,8 triệu đến 55,2 triệu đồng.

Ngoài ra, những gia đình có con thứ hai trở đi theo học tại trường sẽ được giảm 20% học phí trong suốt khóa học.

Địa chỉ liên hệ của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

  • Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • SĐT: (+84 – 028) 38968641 – (+84 -028) 38961333 – (+84 -028) 37221223
  • Email: pmo@hcmute.edu.vn
  • Website: http://hcmute.edu.vn/
  • Facebook: https://ift.tt/1Coxhnq
Via Làm Bằng Nhanh https://ift.tt/oBMcWnS

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khắc Dấu Giả – Làm Con Dấu Giả Chất Lượng Bao Sử Dụng 2024

Làm Bằng Trung Cấp Chất Lượng, Giá Rẻ Tại Làm Bằng Nhanh

Học Phí Đại Học FPT Các Năm – Cập Nhật Nhanh & Chính Xác